Ваш кошик порожній!
Нема у наявності
Key folder in safepath unaccessible 0
Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder Видалення index.html зірвано
Видалення 4d44a8d7fc872366cebcc96d73730617.png зірвано
Торгова марка | ![]() | |
Код | 3700512 | < / tr>|
Серія | SG1 | |
Назва | td > | SG1 80 V |
Статус | Проводиться | |
Основні характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопичувальний | |
Спосіб нагріву | Електричний | |
Спосіб монтажу | Настінний | |
Спосіб установки | Вертикальний | |
Конструкція | ||
Форма корпусу | Циліндричний стандартний | |
матеріал корпусу | Метал | |
Колір корпусу | Білий | |
Колір нижньої кришки | Білий | |
Управління | Механічне | |
Матеріал внутрішнього бака | Сталь | |
Покриття внутрішнього бака | Емаль | |
Кількість внутрішніх баків | шт | 1 |
Кількість нагрівальних елементів | шт | 1 |
Тип нагрівального елементу | Трубчастий | |
Підключення холодної води | Знизу | |
Підключення гарячої води | Знизу | |
Технічні характеристики | ||
Обсяг | л | 80 | Потужність | кВт | 1,5 |
Кількість режимів нагріву | 1 | |
Час нагріву всього об'єму (& Delta; T = 45 & deg;С) | 2 год 37 хв | |
Теплові втрати при T = 60 & deg; С | кВт • год за 24 год | 1,22 |
Максимальна температура нагріву води | & deg; С | 75 |
Мінімальний тиск води | бар | 0,2 |
Максимальний тиск води | бар | 8 |
Напруга | В | 230 |
Комфорт і безпеку | ||
Відображення температури нагріву | Термометр | |
Функція "Активна електрична захист" | < td> Ні | |
Функція "Захист при включенні без води" | Ні | |
Функція "ECO" | Ні | |
Функція "ECO EVO" | < / td> | Ні |
Функція & ldquo; Прискорений нагрів & rdquo; | Ні | |
Функція "Швидке нагрівання" | Ні | |
Запобіжний клапан | Так | |
Кран для зливу | Ні | |
Електричний кабель в комплекті | Немає | |
Електроживлення | Без кабелю живлення | |
Клас захисту | IP | IPX3 |
Підключення | Вхід холодної води | " | 1/2 |
Вихід гарячої води | " | 1/2 |
Відстань між входом холодної води і виходом гарячої води | мм | 100 |
Лінія рециркуляції | " | Ні |
Розміри і вага | ||
Висота | мм | 758 |
Ширина | мм | 450 |
Глибина | мм | 480 |
Вага | кг | 22 |
Додаткова інформація | ||
Гарантія на водонагрівач | г td > | 1 |
Гарантія на внутрішній бак | років | 5 |
Країна виробництва | Росія | |
EAN | 5414849788824 |
(066) 450-63-48
(093) 944-01-21
(096) 801-69-24
info@taratoy.com.ua