Ваш кошик порожній!
Нема у наявності
Key folder in safepath unaccessible 0
Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder Видалення index.html зірвано
Видалення 4d44a8d7fc872366cebcc96d73730617.png зірвано
Опис | tr >|
Тип (FS- стоїть окремо, B- вбудований) | FS |
клас енергоефективності | B |
Клімат клас (N = + 18 -32 & deg; CT = + 18-43 & deg; C) | ST |
Сертифікат (CE / ISO 9001/2) | CE / GS |
Ключові функції strong> | |
Об'єм загальний < / td> | 164 |
Об'єм корисний | 162 | Споживання енергії | 182,5 |
Розморожування ( H strong> = ручна A strong> = автомат) | A |
Відведення для розморожування | Так |
Вентилятор для циркуляції повітря | - |
Тип компресора (anti-vibration / normal) | Антивібраційний |
хладоагента (R134a / R600a) | R600a |
Матеріал ізоляції | CP-IP |
Тих дані strong> | |
Voltage / frequency | 220 ~ 240 V ~ / 50 |
Input power / mains fuse minimum | 70W / 0.5A |
Довжина кабелю з вилкою | 200 |
діапазон темп (від & gt; до) em> | 6 ~ 18 |
Features: (DIN 8950 resp. 8953) | |
Споживання енергії (EN 153) на 100 л | 0,50 |
Контроль вологості | - |
Індикатор вологості | - |
Двозонний | Так |
Система охолодження: K = компресор / A = абсорбер | K |
Макс рівень шуму | 42 |
Естетика strong> | |
Колір strong> (see L strong>) : strong> | |
Верхня кришка | Black |
Корпус | Black |
Tinted (тоноване) | |
Рамка двері | Silver |
Лицьова панель / Ручка (w / b / g / s) | Silver < / td> |
Замок | Так |
Полиці strong> | |
Кількість | 5 |
Кількість пляшок (Всього) | 46 |
Тип | Дерево | < / tr>
Колір полки | Дерево |
Кількість полиць з направляючими | - |
Настроювані | - |
Обладнання та аксесуари strong > | |
Панель strong> | td > |
Панель управління | На внутрішній |
Вид дисплея LED / LCD | LED |
Сигнал перегріву LED / Звуковий td > | LED |
Настроюваний термостат Electrical / Mechanical | Електричний |
На внутрішній підсвічування td > | 1 |
Регульовані ніжки front перед / rear зад | 2/0 |
Розміри strong> | |
Розмір В Ш Г em> strong> | 127x50x54 |
Глибина з відчиненими дверима | 106 |
Вага нетто | 58 |
Пакувальні strong> | |
Розмір в упаковці у Ш Г em> strong> | 134x56.5x63.5 |
Розмір в упаковці В Ш Г em> strong> | 134x56.5x63.5 |
Розмір в упаковці В Ш Г em> strong> | 134x56.5x63.5 |